項目支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
項目責(zé)任人(簽字): | 單位(蓋章): | ||||||||
項目名稱 | 2022霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠運營維護(hù)項目 | ||||||||
主管部門及代碼 | [078]安徽霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 實施單位 | 安徽霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||||||
項目屬性 | 常年項目 | 項目期 | 1年 | ||||||
項目資金 (萬元) |
中期資金總額: | 550.00 | 年度資金總額: | 0.00 | |||||
其中:財政撥款 | 550.00 | 其中:財政撥款 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)(2022年—2022年) | 年度目標(biāo) | |||||||
使開發(fā)區(qū)工業(yè)污水得到有效處理,改善了霍山開發(fā)區(qū)乃至霍山縣的環(huán)境質(zhì)量、優(yōu)化了園區(qū)投資環(huán)境 |
使開發(fā)區(qū)工業(yè)污水得到有效處理,改善了霍山開發(fā)區(qū)乃至霍山縣的環(huán)境質(zhì)量、優(yōu)化了園區(qū)投資環(huán)境 |
||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年污水處理量 | 730噸 | 數(shù)量指標(biāo) | 全年污水處理量 | 730噸 | |||
全年運行時間 | 365天 | 全年運行時間 | 365天 | ||||||
全年處置污泥量 | 1825噸 | 全年處置污泥量 | 1825噸 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足運營合同約定 | 滿足運營合同約定 | 質(zhì)量指標(biāo) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 一級A標(biāo)準(zhǔn) | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 一級A標(biāo)準(zhǔn) | 滿足運營合同約定 | 滿足運營合同約定 | ||||||
時效指標(biāo) | 項目服務(wù)時限 | 全年連續(xù)運行 | 時效指標(biāo) | 項目服務(wù)時限 | 全年連續(xù)運行 | ||||
成本指標(biāo) | 全年運營費用 | 600萬元 | 成本指標(biāo) | 全年運營費用 | 600萬元 | ||||
污水處理費用單價 | 0.65元/噸 | 污水處理費用單價 | 0.65元/噸 | ||||||
污泥處置費用單價 | 460元/噸 | 污泥處置費用單價 | 460元/噸 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 增加漁業(yè)產(chǎn)量 | 提高下游漁業(yè)收入 | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 下游供水成本 | 降低下游供水處理費用 | |||
降低企業(yè)負(fù)擔(dān) | 提高企業(yè)效益 | 增加漁業(yè)產(chǎn)量 | 提高下游漁業(yè)收入 | ||||||
下游供水成本 | 降低下游供水處理費用 | 降低企業(yè)負(fù)擔(dān) | 提高企業(yè)效益 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 改善招商投資環(huán)境 | 改善招商投資環(huán)境 | 社會效益指標(biāo) | 改善居民生活環(huán)境 | 提高居民生活質(zhì)量 | ||||
保障下游引水安全 | 提高下游引水安全 | 改善招商投資環(huán)境 | 改善招商投資環(huán)境 | ||||||
改善居民生活環(huán)境 | 提高居民生活質(zhì)量 | 保障下游引水安全 | 提高下游引水安全 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 全年削減COD量 | 2555噸 | 生態(tài)效益指標(biāo) | 全年削減COD量 | 2555噸 | ||||
全年削減SS量 | 1752噸 | 全年削減BOD量 | 1752噸 | ||||||
全年削減BOD量 | 1752噸 | 全年削減SS量 | 1752噸 | ||||||
全年削減TP量 | 26噸 | 全年削減氨氮量 | 182噸 | ||||||
全年削減氨氮量 | 182噸 | 全年削減TP量 | 26噸 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 開發(fā)區(qū)企業(yè)效益 | 持續(xù)變好 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 開發(fā)區(qū)及東淠河水質(zhì) | 持續(xù)變好 | ||||
開發(fā)區(qū)及東淠河水質(zhì) | 持續(xù)變好 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)效益 | 持續(xù)變好 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | 滿意 | 滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意度 | 滿意 | |||
企業(yè)滿意度 | 滿意 | 運營單位滿意度 | 滿意 | ||||||
運營單位滿意度 | 滿意 | 居民滿意度 | 滿意 | ||||||
主管單位滿意度 | 滿意 | 主管單位滿意度 | 滿意 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: |