項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人(簽字): | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 體制結(jié)算 | ||||||||
主管部門及代碼 | [078]安徽霍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ||||||
項(xiàng)目屬性 | 常年項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
中期資金總額: | 7500.00 | 年度資金總額: | 0.00 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 7500.00 | 其中:財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)(2023年—2023年) | 年度目標(biāo) | |||||||
############################################################ | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增規(guī)模5億元以上企業(yè)個(gè)數(shù) | ≥6個(gè) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
招商引資億元以上企業(yè)個(gè)數(shù) | ≥16個(gè) | ||||||||
全年完成稅收收入 | ≥3億元 | ||||||||
全年完成融資數(shù)額 | ≥3億元 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 園區(qū)年度考核評(píng)估檔次 | 保先進(jìn)位 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 | 符合 | ||||||||
招商引資企業(yè)類型 | 符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 人員工資福利支出時(shí)限 | 每月完成 | 時(shí)效指標(biāo) | ||||||
財(cái)政資金撥付時(shí)限 | 按時(shí)完成 | ||||||||
園區(qū)運(yùn)行情況分析 | 每月一次 | ||||||||
成本指標(biāo) | 部門總體支出成本 | ≤預(yù)算數(shù) | 成本指標(biāo) | ||||||
日常經(jīng)費(fèi)支出 | ≤30萬(wàn)元 | ||||||||
招商引資成本 | ≤35萬(wàn)元 | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 財(cái)政收入完成總額 | ≥3億元 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
稅收完成總額 | ≥3億元 | ||||||||
規(guī)上工業(yè)完成總產(chǎn)值 | ≥100億元 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)政策宣傳,提高招商引資政策知曉率 | ≥90% | 社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||
園區(qū)重大項(xiàng)目開工數(shù)量 | ≥15個(gè) | ||||||||
新增高新技術(shù)企業(yè)個(gè)數(shù) | ≥5個(gè) | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 園區(qū)企業(yè)單位能耗情況 | 同比下降 | 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 與科研機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 長(zhǎng)期 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 滿意度指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: |