項目支出績效目標申報表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
項目責任人(簽字): | 單位(蓋章): | ||||||||
項目名稱 | 霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)污水管網(wǎng)改造項目 | ||||||||
主管部門及代碼 | [078]安徽霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 實施單位 | 安徽霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||||||
項目屬性 | 一次性項目 | 項目期 | 1年 | ||||||
項目資金 (萬元) |
中期資金總額: | 500.00 | 年度資金總額: | 0.00 | |||||
其中:財政撥款 | 500.00 | 其中:財政撥款 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標 |
中期目標(2022年—2022年) | 年度目標 | |||||||
廢水收集后進入霍山開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠處理,處理后滿足一級A標準后進入東淠河 |
廢水收集后進入霍山開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠處理,處理后滿足一級A標準后進入東淠河 |
||||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 新建鳳凰城污水管 | 2200米 | 數(shù)量指標 | 雨污水檢查井 | 362座 | |||
新建東湖名都污水管 | 600米 | 新建及維修其他零星管網(wǎng) | 1500米 | ||||||
雨污水檢查井 | 362座 | 新建金皖西污水管 | 600米 | ||||||
新建及維修其他零星管網(wǎng) | 1500米 | 新建天地佳苑污水管 | 3300米 | ||||||
新建金皖西污水管 | 600米 | 新建東湖名都污水管 | 600米 | ||||||
新建天地佳苑污水管 | 3300米 | 新建鳳凰城污水管 | 2200米 | ||||||
質量指標 | 滿足工程施工質量驗收規(guī)范 | 合格 | 質量指標 | 道路、人行道及綠化等恢復 | 合格 | ||||
道路、人行道及綠化等恢復 | 合格 | 滿足工程施工質量驗收規(guī)范 | 合格 | ||||||
管道閉水試驗 | 合格 | 管道閉水試驗 | 合格 | ||||||
時效指標 | 管網(wǎng)建設完成時限 | 8個月 | 時效指標 | 管網(wǎng)建設完成時限 | 8個月 | ||||
成本指標 | 其他費用及預備費 | 28萬元 | 成本指標 | 工程總投資 | 700萬元 | ||||
工程費用 | 672萬元 | 工程費用 | 672萬元 | ||||||
工程總投資 | 700萬元 | 其他費用及預備費 | 28萬元 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 污水收集率 | 明顯提高 | 經(jīng)濟效益指標 | 污水收集率 | 明顯提高 | |||
社會效益指標 | 緩解內(nèi)澇 | 根除內(nèi)澇 | 社會效益指標 | 緩解內(nèi)澇 | 根除內(nèi)澇 | ||||
改善居民生活環(huán)境 | 提高居民生活質量 | 保障下游飲水安全 | 提供下游飲水安全 | ||||||
保障下游飲水安全 | 提供下游飲水安全 | 改善居民生活環(huán)境 | 提高居民生活質量 | ||||||
生態(tài)效益指標 | 改善東淠河水質 | 提高東淠河水質 | 生態(tài)效益指標 | 每年削減TP量 | 1.4噸 | ||||
每年削減COD量 | 44.15噸 | 每年削減氨氮量 | 4.71噸 | ||||||
城區(qū)污水收集管網(wǎng)覆蓋率 | 提高管網(wǎng)覆蓋率 | 改善東淠河水質 | 提高東淠河水質 | ||||||
每年削減TP量 | 1.4噸 | 每年削減COD量 | 44.15噸 | ||||||
開發(fā)區(qū)水環(huán)境 | 改善開發(fā)區(qū)水環(huán)境 | 每年削減BOD量 | 35.32噸 | ||||||
每年削減BOD量 | 35.32噸 | 開發(fā)區(qū)水環(huán)境 | 改善開發(fā)區(qū)水環(huán)境 | ||||||
每年削減氨氮量 | 4.71噸 | 城區(qū)污水收集管網(wǎng)覆蓋率 | 提高管網(wǎng)覆蓋率 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 開發(fā)區(qū)水環(huán)境 | 持續(xù)變好 | 可持續(xù)影響指標 | 有效改善開發(fā)區(qū)地下水質 | 持續(xù)變好 | ||||
有效改善開發(fā)區(qū)地下水質 | 持續(xù)變好 | 開發(fā)區(qū)水環(huán)境改善 | 持續(xù)變好 | ||||||
污水收集率 | 逐步增加 | ||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 上級主管部門滿意度 | 滿意 | 滿意度指標 | 當?shù)鼐用駶M意度 | 滿意 | |||
當?shù)鼐用駶M意度 | 滿意 | 上級主管部門滿意度 | 滿意 | ||||||
項目負責人: |